Smart Choice
Споредба на модели
Визуелно и технички споредете ги сите модели што ги продаваме за полесна одлука.
| Критериум | KuKirin G2 | KuKirin G2 Ultra | KuKirin G2 Master | KuKirin G4 | KuKirin G3 | KuKirin A1 | KuKirin G2 Max | KuKirin G2 Pro | KuKirin G3 Pro | KuKirin G4 Max | KuKirin M4 Max | KuKirin S1 Max | KuKirin T3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 44.990 МКД | 57.990 МКД | 66.990 МКД | 66.490 МКД | 43.990 МКД | 34.060 МКД | 51.770 МКД | 44.990 МКД | 96.560 МКД | 154.080 МКД | 43.140 МКД | 30.820 МКД | 46.220 МКД |
| Макс. брзина | 45 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 70 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 65 km/h | 86 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 45 km/h |
| Домет | 55 km | 55 km | 70 km | 75 km | 70 km | 45 km | 80 km | 58 km | 80 km | 95 km | 64 km | 39 km | 58 km |
| Батерија | 48V 15Ah | 48V 18Ah | 52V 20.8Ah | 60V 20Ah | 52V 18Ah | 48V 13Ah | 48V 20Ah | 48V 15Ah | 52V 23Ah | 60V 35.2Ah | 48V 18.2Ah | 36V 10.4Ah | 48V 15.6Ah |
| Мотор | 800W | 800W x 2 | 1000W x 2 | 2000W | 1200W | 800W | 1000W | 600W | 1200W x 2 | 1600W x 2 | 800W | 350W | 800W |
| Носивост | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg |
| Профил | Практичен градски модел | Најбаран баланс модел | Високи перформанси | Максимална брзина | Силен all-round модел | Комутер со балансирана моќ | Off-road средна класа | Силен урбан all-round | Dual motor flagship | Премиум off-road dual мотор | Стабилен град-терен модел | Лесен дневен комутер | Adventure урбан crossover |
Сакате препорака според буџет и рута?
Испратете ни ваш дневен профил на возење и ќе предложиме најсоодветен модел.
Побарај препорака